DOLAR 32,3412 0.18%
EURO 35,1239 -0.18%
ALTIN 2.240,01-0,14
BITCOIN %
Ankara
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.897 s Değişim: 2.06% 179,21 Adet:   1.464 Mio.Lot Hacim:   49.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 8910
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,60 1,53 14:09:27
  • AGHOL 249,70 0,69 14:10:04
  • AHGAZ 14,08 2,03 14:10:23
  • AKBNK 42,12 4,93 14:10:52
  • AKCNS 144,70 -0,21 14:10:42
  • AKFYE 26,60 -7,06 14:10:21
  • AKSA 99,35 1,38 14:10:41
  • AKSEN 35,88 1,07 14:09:39
  • ALARK 127,00 2,50 14:10:46
  • ALBRK 4,15 1,22 14:10:00
  • ALFAS 89,80 1,53 14:10:38
  • ARCLK 149,20 0,81 14:10:34
  • ASELS 56,40 2,27 14:10:39
  • ASGYO 14,63 0,83 14:10:16
  • ASTOR 98,05 -1,01 14:10:57
  • BERA 17,40 2,41 14:10:37
  • BIENY 41,40 0,98 14:10:33
  • BIMAS 388,00 2,44 14:10:34
  • BIOEN 18,50 1,26 14:10:37
  • BOBET 34,22 1,66 14:10:11
  • BRSAN 613,00 0,49 14:10:33
  • BRYAT 3.585,00 0,49 14:10:16
  • BUCIM 7,91 0,51 14:10:49
  • CANTE 17,21 1,24 14:10:29
  • CCOLA 572,50 3,15 14:10:45
  • CIMSA 31,40 -0,63 14:10:33
  • CWENE 277,00 1,37 14:10:42
  • DOAS 310,00 -0,32 14:10:41
  • DOHOL 12,65 1,69 14:10:46
  • ECILC 54,35 3,72 14:10:50
  • ECZYT 239,90 2,39 14:10:29
  • EGEEN 14.337,50 0,30 14:09:18
  • EKGYO 10,69 1,42 14:10:48
  • ENERY 155,70 4,71 14:10:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,30 1,96 14:10:50
  • ENKAI 36,42 0,05 14:09:21
  • EREGL 44,36 0,64 14:10:50
  • EUPWR 154,00 0,92 14:10:52
  • EUREN 17,13 2,21 14:10:04
  • FROTO 1.093,00 2,34 14:10:16
  • GARAN 63,55 3,59 14:10:24
  • GESAN 69,10 2,29 14:10:02
  • GUBRF 167,50 1,09 14:10:48
  • GWIND 25,50 0,79 14:10:25
  • HALKB 13,68 0,44 14:10:26
  • HEKTS 17,18 0,94 14:10:49
  • IPEKE 39,14 0,36 14:10:34
  • ISCTR 10,71 3,68 14:10:52
  • ISDMR 36,50 0,61 14:10:38
  • ISGYO 15,45 1,05 14:10:34
  • ISMEN 33,52 -1,00 14:10:51
  • IZENR 28,40 1,28 14:10:13
  • IZMDC 6,36 3,41 14:10:01
  • KARSN 11,31 1,16 14:09:16
  • KAYSE 31,38 1,23 14:10:25
  • KCAER 52,40 0,58 14:10:45
  • KCHOL 179,40 2,40 14:10:48
  • KLSER 64,40 1,74 14:10:40
  • KMPUR 60,75 1,76 14:10:39
  • KONTR 236,90 2,38 14:10:38
  • KONYA 9.722,50 -0,44 14:09:17
  • KORDS 103,30 1,27 14:10:31
  • KOZAA 48,18 0,58 14:10:19
  • KOZAL 22,42 0,72 14:10:46
  • KRDMD 23,64 1,03 14:10:31
  • MAVI 74,25 -51,02 14:10:38
  • MGROS 473,25 -2,32 14:10:36
  • MIATK 71,20 9,96 14:10:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,40 1,40 14:10:46
  • OTKAR 477,25 1,98 14:10:33
  • OYAKC 61,80 1,31 14:10:23
  • PENTA 19,69 0,97 14:10:41
  • PETKM 23,28 1,31 14:10:51
  • PGSUS 787,00 1,55 14:10:46
  • QUAGR 4,03 3,33 14:10:47
  • SAHOL 76,70 2,20 14:10:31
  • SASA 38,22 1,27 14:10:43
  • SDTTR 335,25 0,98 14:10:37
  • SISE 47,46 1,24 14:10:46
  • SKBNK 4,34 2,12 14:10:09
  • SMRTG 56,65 1,34 14:10:33
  • SOKM 63,35 -1,32 14:10:39
  • TATEN 34,12 2,77 14:10:54
  • TAVHL 163,60 1,24 14:10:14
  • TCELL 65,20 2,03 14:10:34
  • THYAO 277,00 3,17 14:10:58
  • TKFEN 43,50 2,35 14:10:57
  • TOASO 272,00 0,28 14:10:35
  • TSKB 8,49 2,41 14:10:25
  • TTKOM 29,26 1,88 14:10:37
  • TTRAK 907,50 2,48 14:10:13
  • TUKAS 8,06 1,38 14:10:21
  • TUPRS 169,80 2,78 14:10:52
  • ULKER 105,70 2,42 14:10:49
  • VAKBN 13,56 1,27 14:10:57
  • VESTL 76,30 0,99 14:10:47
  • YEOTK 215,70 2,13 14:10:44
  • YKBNK 23,20 5,26 14:10:55
  • YYLGD 13,73 1,63 14:10:35
  • ZOREN 5,35 2,29 14:10:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep escort bayangaziantep bayan escort
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş