DOLAR 32,3409 0.18%
EURO 35,2149 0.04%
ALTIN 2.246,350,14
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2123378 19658200 % -3.44468 04:33
  • Ethereum 110352 120077426.18986 % -5.07418 04:32
  • Tether 32.37 103618183617.72 % 0.1463 04:31
  • Solana 6039.16 443886696.11686 % -8.06662 04:32
  • BNB 17271.81 153856150 % -5.50371 04:32
  • XRP 19.82 54800189217 % -1.0116 04:32
  • Lido Staked Ether 110358 9782409.2275181 % -4.89965 04:33
  • USDC 32.41 31261735845.281 % 0.07078 04:33
  • Cardano 20.5 35246552423.232 % -5.35306 04:32
  • Avalanche 1912.55 377311659.22519 % -1.75168 04:32
  • Dogecoin 4.38 143517386383.7 % -10.37635 04:32
  • Shiba Inu 0.00083511 5.8926534878655E+14 % -9.94845 04:32
  • Toncoin 120.57 3469075932.3579 % -4.57326 04:32
  • Polkadot 303.35 1342725749.3517 % -5.94641 04:32
  • TRON 3.99 87830466994.943 % -2.32772 04:32
  • Chainlink 572.25 587099971.30834 % -6.65326 04:32
  • Wrapped Bitcoin 2116466 155434.89201022 % -3.38514 04:32
  • Polygon 31.84 9282943566.204 % -8.15808 04:32
  • Uniswap 366.4 753766667 % -8.19443 04:32
  • Bitcoin Cash 12202.16 19672331.146651 % -6.00551 04:32
  • NEAR Protocol 221.7 1039156880.1147 % -16.74885 04:33
  • Litecoin 2675.65 74326208.233471 % -2.73335 04:32
  • Aptos 479.53 395261744.20179 % 2.89107 04:32
  • Internet Computer 383.15 461010572.13294 % -5.57239 04:32
  • LEO Token 188.16 926938243.9 % -5.32727 04:32
  • Dai 32.31 4773113231.5532 % -0.14023 04:30
  • Filecoin 280.07 525282244 % -7.32457 04:32
  • Bittensor 22304 6441092 % 3.0764 04:33
  • Cosmos Hub 366.84 390688369.81327 % -6.97999 04:32
  • Ethereum Classic 969.61 146106394.20031 % -4.83525 04:32
  • Render 356.82 380719646.39381 % -13.66303 04:33
  • Arbitrum 51.05 2653939384 % -6.70923 04:32
  • Stacks 86.14 1446401886.4571 % -2.57117 04:32
  • Immutable 86.94 1389224659.3898 % -7.39944 04:32
  • OKB 1994.14 60000000 % -3.09324 04:32
  • The Graph 12.57 9456127570.1245 % -7.71359 04:33
  • Stellar 4.12 28681979532.961 % -2.79564 04:32
  • Hedera 3.47 33699675940.933 % -5.90674 04:32
  • Cronos 4.18 26597607137.924 % -8.34274 04:32
  • Injective 1197.4 88392222.33 % -12.17737 04:32
  • Optimism 103.52 1006141600 % -8.85275 04:32
  • First Digital USD 32.25 2982524308.85 % -0.15304 04:32
  • Kaspa 4.17 23049966821.729 % -4.60962 04:32
  • VeChain 1.3 72714516834 % -3.70248 04:32
  • Theta Network 91.28 1000000000 % -10.92745 04:32
  • Maker 94129 924359.67363978 % -11.08416 04:33
  • Pepe 0.00020493 4.2069E+14 % -16.87927 04:32
  • Mantle 26.27 3231662126.0331 % -4.27264 04:32
  • Monero 4461.59 18147820.376415 % -0.70692 04:32
  • Fetch.ai 77.3 1043462805 % -12.95776 04:32
  • Fantom 28.67 2803634835.5266 % 7.19019 04:32
  • THORChain 250.78 300700561 % -12.01143 04:33
  • dogwifhat 75.2 998926392 % -21.91657 04:32
  • Lido DAO 79.26 891700000.15691 % -9.0118 04:33
  • Sei 26.07 2675000000 % -7.8288 04:32
  • Celestia 396.04 171509281.17455 % -12.03402 04:32
  • Arweave 1021.98 65454185.538151 % -13.98472 04:33
  • Rocket Pool ETH 121525 544686.4777693 % -4.96706 04:32
  • GALA 1.79 35922107637.845 % -12.8549 04:32
  • Algorand 7.74 8066792644.794 % -10.82534 04:32
  • Flow 40.81 1494854696 % -6.07316 04:32
  • Mantle Staked Ether 112984 528131.25638669 % -5.08642 04:32
  • Sui 48.28 1230916717.7942 % -9.02362 04:33
  • FLOKI 0.00600113 9714426890320 % -13.84465 04:32
  • Quant 3868.38 14544176.164091 % -6.29241 04:32
  • Aave 3805.85 14763698.892917 % -7.1971 04:32
  • Jupiter 41.93 1350000000 % -7.18338 04:32
  • Beam 1.02 52581599045.735 % -11.08502 04:32
  • MultiversX 1879.7 26709223 % -8.81146 04:32
  • Bitcoin SV 2510.94 19664581.25 % -7.57711 04:32
  • dYdX 104.47 464677529 % -8.92593 04:32
  • Bonk 0.00071128 65644158561771 % -18.01925 04:32
  • Conflux 11.85 3843818870.3903 % -13.84202 04:32
  • Axie Infinity 313.97 142034599.9713 % -9.56829 04:32
  • Pyth Network 29.73 1500000000 % -15.00042 04:33
  • ether.fi Staked ETH 110016 403661.06874883 % -5.34639 04:32
  • Starknet 60.55 728000000 % -9.48575 04:33
  • Wrapped eETH 113721 382641.74435416 % -4.94699 04:32
  • The Sandbox 19.16 2251731926.2233 % -7.06799 04:32
  • BitTorrent 4.419E-5 9.68246428571E+14 % -2.8436 04:32
  • KuCoin 435.57 96287258.289029 % -10.22195 04:32
  • ORDI 1970.92 21000000 % -11.49277 04:32
  • Akash Network 178.21 230816799.09598 % -5.95164 04:32
  • Worldcoin 265.11 154557029.67098 % -12.49935 04:32
  • Mina Protocol 38.06 1070699165.84 % -9.64973 04:33
  • SingularityNET 31.7 1279380811.6426 % -14.75213 04:32
  • Synthetix Network 121.63 327769196.13952 % -8.80016 04:33
  • Tokenize Xchange 492.03 79995999.945184 % -4.64952 04:32
  • Bitget Token 27.83 1400001000 % -1.16724 04:32
  • Tezos 39.37 974850042.37313 % -8.67139 04:33
  • WhiteBIT Coin 261.87 144118517.10815 % -0.33988 04:32
  • ApeCoin 61.68 612239583 % -9.09037 04:32
  • Marinade staked SOL 7035.7 5306120 % -8.65449 04:32
  • Ribbon Finance 39.34 944084962.15519 % -3.49644 04:32
  • TrueUSD 32.33 1138455467.01 % -0.18918 04:32
  • Flare 0.999718 36705727618.075 % -11.66133 04:32
  • Chiliz 4.05 8888888888 % -9.2235 04:32
  • Decentraland 19.04 1864149589.3092 % -8.14773 04:33
  • Helium 217.39 162626170.87474 % -7.6706 04:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep escort bayangaziantep bayan escort
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş